4×2ml | 標準品A-D | 1;10;30;150U/mL,待用 標準品A=陰性質控 標準品B=臨界質控 標準品C=弱陽性質控 標準品D=陽性質控 內含抗水痘病毒的IgG抗體,PBS(磷酸緩沖液),穩定劑。 |
1×14ml | 酶標IgG | 紅色,待用。內含過氧酶標記的抗人IgG,蛋白緩沖液,穩定劑。 |
1×12×8 | 包被板 | 可拆,包被有特異性抗原。 |
1×14ml | TMB底物液 | 含TMB |
1×14ml | TMB終止液 | 0.5M的H2SO4 |
1×60ml | 稀釋液 | 含PBS緩沖液,<0.1%NaN3 |
1×60ml | 濃縮洗滌液 | 濃縮型(10×),含PBS緩沖液,吐溫20 |
2× | 粘性金屬板 | 用于在溫育時遮蓋包被板 |
1× | 塑料袋 | 用于儲存不用的板條 |
稀釋/溶解 | 成分 | | 稀釋液 | 比例 | 備注 | 貯存 | 穩定性 |
60ml | 洗滌液 | 加600ml | 雙蒸水 | 1:10 | 加熱至37℃以溶解結晶,充分混合 | 2-8℃ | 8周 |
樣品 | 稀釋 | 稀釋液 | 比例 | 備注 |
血清/血漿 | 全部稀釋 | 稀釋緩沖液 | 1:101 | 例:5µL+500µL |
深圳市科潤達生物工程有限公司 版權所有 主營:TNF-α檢測試劑盒|HMGB1多克隆抗體|糖代謝相關檢測試劑|美國Invitrogen細胞因子
ICP備案號:粵ICP備18097826號 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:458163 網站地圖